Анкетирование
для родителей воспитанников, направленное на определение запросов и удовлетворенности семей образованием, присмотром и уходом
в МКДОУ детском саду п. ВНИИСС.
Сроки проведения: с 14 мая по 25 мая 2018 г.
Число респондентов: 109 человек
Вопросы | |
|
|
Взаимоотношения сотрудников с детьми | 83% |
Воспитательно-образовательный процесс | 82% |
Состояние материально-технической базы | 55% |
Присмотр и уход | 88% |
Санитарно-гигиенические условия | 72% |
Организация питания | 53% |
|
|
Нет ремонта в группе | 23% |
Состояние площадок | 34% |
Затрудняюсь ответить | 43% |
|
|
Подготовить моего ребенка к школе | 31% |
Научить ребенка слушаться взрослых | 16% |
Создать психологически комфортную обстановку для моего ребенка |
71% |
Научить ребенка навыкам самообслуживания | 22% |
Приучить ребенка к режиму дня | 56% |
Обеспечить безопасность моего ребенка | 46% |
Дать возможность моему ребенку играть | 28% |
Научить ребенка общаться со сверстниками | 33% |
|
|
Занятия ребенку нравятся | 69% |
не нравятся | 0% |
не знаю | 31% |
Воспитательница ребенку нравится | 75% |
не нравится | 0% |
не знаю | 25% |
Еда в саду вкусная | 46% |
невкусная | 41% |
не знаю | 13% |
Ваш ребенок общается и играет со всеми детьми | 41% |
с несколькими ребятами | 38% |
ни с кем не играет | 4% |
не знаю | 25% |
|
12% |
бежит к воспитателю | 33% |
бежит к ребятам | 38% |
бежит к игрушкам | 17% |
|
|
1 раз в месяц | 9% |
1 раз в год | 0% |
на родительских собраниях | 43% |
при необходимости | 48% |